製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Boigevis
証明: DE5128456971262
モデル番号: B9
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS
価格: >= 1 Box US$20
パッケージの詳細: 主に"Boigevis"独自のブランドの包装,我々はまた個別包装カスタマイズサービスを提供
受渡し時間: 7~30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 1000/月
タイプ番号: |
06K 103 495 R |
エンジンコード: |
CUF CUH CHH CJX |
産地: |
広東,中国 |
条件: |
新しい |
適用する: |
エンジンのオート部品 |
品質: |
高品質 |
材料: |
プラスチック |
改善された: |
そうだ |
タイプ番号: |
06K 103 495 R |
エンジンコード: |
CUF CUH CHH CJX |
産地: |
広東,中国 |
条件: |
新しい |
適用する: |
エンジンのオート部品 |
品質: |
高品質 |
材料: |
プラスチック |
改善された: |
そうだ |
自動車エンジンの部品 オイル・ウォーター・セパレーター06K103495RB9 1.8Tの改善された製品
車両 | モデル年 | kW | HP | cc | デザイン |
A3 カバーティブル (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI | 10.2013 - 07.2016 | 132 | 180 | 1798 | カバービール |
A3 カバービュール (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 05.2016 - 102020 | 140 | 190 | 1984 | カバービール |
A3 リムジン (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013年 - | 132 | 180 | 1798 | サロン |
A3 スポーツバック (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI | 09.2012年 - | 132 | 180 | 1798 | ハッチバック |
A4 オールロード B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | 遺産 |
A4 オールロード B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016年 - | 185 | 252 | 1984 | 遺産 |
A4 B8 アヴァント (8K5) 1.8 TFSI | 112011年 - 12年2015 | 125 | 170 | 1798 | 遺産 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - | 140 | 190 | 1984 | 遺産 |
A5 (8T3) 1.8 35 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130 | 177 | 1798 | クーペ |
A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007 - 01.2017 | 125 | 170 | 1798 | クーペ |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | クーペ |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | クーペ |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI クォートー | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | クーペ |
A5 (8T3) 2.0 45 TFSI クォートー | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | クーペ |
A5 (F53,F5P) 2.0 40 TFSI | 09.2016年 - | 140 | 190 | 1984 | クーペ |
A5 (F53,F5P) 2.0 45 TFSI quattro | 06.2016年 - | 185 | 252 | 1984 | クーペ |
A5 カバービール (8F7) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | カバービール |
A5 カバービール (8F7) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | カバービール |
A5 カバービール (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | カバービール |
A5 カバービール (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | カバービール |
A5 カバービール (F57,F5E) 2.0 40 TFSI | 032017年12月2019 | 140 | 190 | 1984 | カバービール |
A5 カバービール (F57,F5E) 2.0 45 TFSI quattro | 112016年12月2019 | 185 | 252 | 1984 | カバービール |
A5 スポーツバック (8TA) 1.8 35 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130 | 177 | 1798 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (8TA) 2.0 45 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (8TA) 2.0 45 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169 | 230 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165 | 224 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (F5A,F5F) 2.0 40 TFSI | 01.2017年 - | 140 | 190 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (F5A,F5F) 2.0 45 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185 | 252 | 1984 | ハッチバック |
A5 スポーツバック (F5A,F5F) 2.0 45 TFSI quattro | 09.2016年 - | 185 | 252 | 1984 | ハッチバック |
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 40 TFSI quattro | 05.2015 - 09.2018 | 185 | 252 | 1984 | 遺産 |
A6 C8 アヴァント (4A5) 40 TFSI | 04.2020 - | 140 | 190 | 1984 | 遺産 |
A6 C8 アバント (4A5) 45 TFSI | 04.2020 - | 180 | 245 | 1984 | 遺産 |
A7 スポーツバック (4GA,4GF) 1.8 35 TFSI | 04.2015 - 05.2018 | 140 | 190 | 1798 | ハッチバック |
A7 スポーツバック (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI | 09.2014 - 05.2018 | 185 | 252 | 1984 | ハッチバック |
A7 スポーツバック (4GA,4GF) 2.0 40 TFSI quattro | 05.2015 - 05.2018 | 185 | 252 | 1984 | ハッチバック |
A7 スポーツバック (4KA) 40 TFSI | 11.2019年 - | 140 | 190 | 1984 | ハッチバック |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 05.2017 | 169 | 230 | 1984 | SUV |
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2009 - 05.2017 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 2.0 40 / 45 TFSI quattro | 08.2015 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 2.0 45 / 55 e-tron quattro | 02.2016年 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro | 03.2020 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
Q8 (4MN) 45 TFSI quattro | 10.2019年 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
車両 | モデル年 | kW | HP | cc | デザイン |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4モーション | 12.2016年 - | 213 | 290 | 1984 | ハッチバック |
PASSAT B8 バリアント (3G5,CB5) 2.0 TSI | 11.2018年 - | 140 | 190 | 1984 | 遺産 |
TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 330 TSI 4モーション | 01.2016年 - | 132 | 180 | 1984 | SUV |
トウアレグ (CR7) 2.0 TSI 4モーション | 09.2018年 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
トウアレグ (CR7) 2.0 TSI 4モーション | 08.2018年 - | 180 | 245 | 1984 | SUV |
トゥーアレグ (CR7) ハイブリッド4モーション | 11.2020 - | 270 | 367 | 1984 | SUV |
トゥーアレグ (CR7) ハイブリッド4モーション | 11.2020 - | 185 | 252 | 1984 | SUV |
量 (個) | 1 から 10 | 11 - 50 | > 50 |
実施期間 (日数) | 3 | 5 | 交渉する |
Tags: