製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Boigevis
証明: DE5128456971262
モデル番号: EA111 1.4T CAV
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS
価格: >= 1 Box US$10
パッケージの詳細: 主に"Boigevis"独自のブランドの包装,我々はまた個別包装カスタマイズサービスを提供
受渡し時間: 7~30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 1000/月
タイプ番号: |
EA111 1.4T CAV |
エンジンコード: |
EA111 1.4T CAV |
産地: |
広東,中国 |
条件: |
新しい |
適用する: |
エンジンのオート部品 |
品質: |
高品質 |
材料: |
プラスチック |
改善された: |
そうだ |
色: |
ブラック |
保証: |
1 年 |
タイプ番号: |
EA111 1.4T CAV |
エンジンコード: |
EA111 1.4T CAV |
産地: |
広東,中国 |
条件: |
新しい |
適用する: |
エンジンのオート部品 |
品質: |
高品質 |
材料: |
プラスチック |
改善された: |
そうだ |
色: |
ブラック |
保証: |
1 年 |
ボイゲヴィス 1.4T エンジンの改修・改造キット フォルクスワーゲン ジェッタ ゴルフ ティグアン CAVD CTKA CTHD CAXA
注記年間作るモデルトリムエンジン1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2015フォルクスワーゲンティグアンスポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン.1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2014フォルクスワーゲンティグアンベーススポーツユーティリティ 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン.1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2014フォルクスワーゲンティグアンスポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン.1.4T エンジンコード: CAVA,CNWB,CTHA2013座席イビザFR ハッチバック 2ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ1.4T エンジンコード: CAVA,CNWB,CTHA2013座席イビザFR ハッチバック 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ1.4T エンジンコード: CAVD,CNWA2013フォルクスワーゲンゴルフベース・ハッチバック4ドア1.4L 1395CC 85Cu. インチ GAS SOHCターボ充電1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2013フォルクスワーゲンティグアンベーススポーツユーティリティ 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン.1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD2013フォルクスワーゲンティグアンスポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン.1.4T エンジンコード: CAVA,CNWB,CTHA2012座席イビザボケネグラ ハッチバック 2ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ1.4T エンジンコード: CAVA,CNWB,CTHA2011座席イビザボケネグラ ハッチバック 2ドア1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
2018 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | SEセダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2018 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | S セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2018 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | ウォルフスブルク版 セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | フォルクスワーゲン | ティグアン | コンフォートライン スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | フォルクスワーゲン | ティグアン | トレンドラインプラス スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2018 | フォルクスワーゲン | ティグアン | トレンドライン スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
2017 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | SEセダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2017 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | S セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2017 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | トレンドライン セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2017 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | ウォルフスブルク版 セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2017 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
2016 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | コンフォートライン セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2016 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | SEセダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2016 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | S セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
2016 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | トレンドライン セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. | |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2016 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2016 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
1.4T エンジンコード: CAVA,CNWB,CTHA | 2015 | 座席 | イビザ | ベース・ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ |
1.4T エンジンコード: CAVA,CAVD,CTHA,CTHD | 2015 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
Tags: