製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Boigevis
証明: DE5128456971262
モデル番号: 2.0T
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS
価格: 1 - 19 Box US$79.00 >= 20 Box US$75.00
パッケージの詳細: 主に"Boigevis"独自のブランドの包装,我々はまた個別包装カスタマイズサービスを提供
受渡し時間: 7~30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 1000/月
タイプ: |
高圧燃料ポンプ |
オエ番号: |
06F127025H, 06F127025L, 06F127025J, 06F127025M, 06F127025K |
産地: |
広東,中国 |
保証金: |
1 年 |
Brand name: |
boigevis |
自動車モデル: |
Audi A3 A4 A6 TTゴルフについて |
サイズ: |
17*17*11cm |
品質: |
高品質 |
タイプ: |
高圧燃料ポンプ |
オエ番号: |
06F127025H, 06F127025L, 06F127025J, 06F127025M, 06F127025K |
産地: |
広東,中国 |
保証金: |
1 年 |
Brand name: |
boigevis |
自動車モデル: |
Audi A3 A4 A6 TTゴルフについて |
サイズ: |
17*17*11cm |
品質: |
高品質 |
圧力燃料注入ポンプの部品 06F127025H Audi A6 2.0T
注記 | 作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アウディ | A3 | 2013 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A3 | 2012 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A3 | 2011 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A3 | 2010 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A3 | 2009 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A3 | 2008 | ガソリン型カバービール | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB;CCZA 自動車 自動車 自動車 | |
アウディ | A4 | 2015 | 石油の土地 | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | |
アウディ | A4 | 2015 | 石油の土地 | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA | |
アウディ | A4 | 2015 | ガソリン・セラン | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA | |
アウディ | A4 | 2015 | ガソリン・セラン | 2.0 TFSI | FWD B8 8K2 | 1984cc 132KW 180HP CAEA;CDNB;CFKA 電気自動車 | |
アウディ | A4 | 2014 | 石油の土地 | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB;CDNC | |
アウディ | A4 | 2014 | 石油の土地 | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB;CFKA | |
アウディ | A4 | 2014 | ガソリン・セラン | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC;CPMA |
Tags: