製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Boigevis
証明: DE5128456971262
モデル番号: ベンツ272
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS
価格: 1 - 19 Box US$70.02 20 - 49 Box US$65.02 >= 50 Box US$59.02
パッケージの詳細: 主に"Boigevis"独自のブランドの包装,我々はまた個別包装カスタマイズサービスを提供
受渡し時間: 7~30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 1000/月
オエ番号: |
2720505347 |
保証金: |
1 年 |
産地: |
広東,中国 |
サイズ: |
スタンダード |
Brand name: |
Boigevis |
製品名: |
吸入カムシャフト調整器 |
品質: |
高品質 |
港: |
広州 |
オエ番号: |
2720505347 |
保証金: |
1 年 |
産地: |
広東,中国 |
サイズ: |
スタンダード |
Brand name: |
Boigevis |
製品名: |
吸入カムシャフト調整器 |
品質: |
高品質 |
港: |
広州 |
自動車部品,アクセサリー,自動車エンジンシステム,その他の自動車部品,インプットカムシャフト調節器 2720505347
FQA について
Q1.あなたの会社はどこにあるのですか?
A: 当社の本部は,中国 (中国本土) の広東省広州市にあります.
Q2. 梱包の条件は?
A: 一般的に,私たちは私たちの商品をボイゲヴィスボックスまたは中立の箱に梱包します
Q3. 支払い条件は?
A: サンプルオーダーで100%の支払い,大きなオーダーでT/Tで30%の預金,そして配達前に70%です. 余分な支払いの前に,私たちは製品とパッケージの写真を表示します.
Q4. 配送の条件は?
A: EXW,FOB
Q5. 配達時間は?
A: 一般的に,あなたの預金を受け取った後約20日かかります. 具体的な配送時間は,アイテムと時間に依存します.
注文の量について
Q6. サンプルに従って生産できますか?
A: はい,私たちはあなたのサンプルまたは技術図面によって生産することができます. 我々は模具と固定部品を構築することができます.
Q7. サンプルに関する方針は?
A: 準備済みの部品を在庫に持っていればサンプルを供給できますが,顧客はサンプル費用と宅配費を支払う必要があります.
Q8. 配達前には全ての商品をテストしますか?
A: はい,私たちは配達前に100%テストを持っています
Q9. どうすれば私たちの事業を長期的に良い関係にするのですか?
A: 1. 我々は,良い品質と競争力のある価格を維持し,私たちの顧客の利益を確保します.
2顧客を友人として尊重し 客の出身地に関係なく 誠意を持って取引し 友達を作ります
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2015 | メルセデス・ベンツ | G550 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2014 | メルセデス・ベンツ | G550 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2013 | メルセデス・ベンツ | G550 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2013 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | C300 | 4マティック ルックスセダン 4ドア | 3.0L 2996CC V6 ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | C300 | 4Matic セダン 4ドア | 3.0L 2996CC V6 ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | C300 | 4Matic スポーツ セダン 4ドア | 3.0L 2996CC V6 ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | G550 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | GL450 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | GLK350 | 4Matic スポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | GLK350 | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | S400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 |
[エンジンの変形バルブタイミング (VVT) スプロケット] 入力 (右) 車両1台あたり必要な量: 1 | 2012 | メルセデス・ベンツ | SL550 | アバンガード カバービール 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
Tags: