製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Boigevis
証明: DE5128456971262
モデル番号: EA111 1.4T
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1pcs
価格: 10 - 19 Box US$4.50 20 - 49 Box US$3.89 >= 50 Box US$2.93
パッケージの詳細: 主に"Boigevis"独自のブランドの包装,我々はまた個別包装カスタマイズサービスを提供
受渡し時間: 7~30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 1000/月
オエ番号: |
03C103383AA |
保証金: |
1年 |
産地: |
広東,中国 |
材料: |
アルミニウム |
基準番号: |
61-37045-00, 366 について77010178100 AH5960 |
サイズ: |
Oem 標準 |
配達時間: |
1-3 営業日 |
品質: |
高品質 |
オエ番号: |
03C103383AA |
保証金: |
1年 |
産地: |
広東,中国 |
材料: |
アルミニウム |
基準番号: |
61-37045-00, 366 について77010178100 AH5960 |
サイズ: |
Oem 標準 |
配達時間: |
1-3 営業日 |
品質: |
高品質 |
自動車用部品 自動車エンジンシステム シリンダーヘッドガスケット 03C103383AA EA111 1.4T用
広州 ジーハウイ 自動車部品株式会社 主にシリンダー頭,曲軸,ピストン,カムシャフト,ピストンリング,バルブ,接続棒,修理キット,大きなタイル,小さなタイル,推力シューズ,ターボチャージャー,水ポンプ,ポジティブタイミングシステム,オイルポンプ,オイルパン,追加の水ポンプ,その他のエンジン部品.生産量と販売量は国内同等の生産量の中で第一位であり,業界では良好な評判を得ています.製品はヨーロッパ,アジア,アフリカ,南米,北米,オーストラリアの40カ国以上に販売されています.120社以上の外商企業にとって安定した製品供給業者です.設立以来,同社は常に"顧客中心"のビジネス哲学を堅持してきました
注記 | 年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2016 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2016 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2015 | 座席 | イビザ | ベース・ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ/スーパーチャージ |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2015 | フォルクスワーゲン | ティグアン | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2015 | フォルクスワーゲン | ティグアン | スポーツ&スタイル スポーツユーティリティ 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | クール ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | クール・ハッチバック4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | エゴ・ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | エゴ ハッチバック 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | エンヴィー・ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | エンヴィー・ハッチバック 4ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | アウディ | A1 | スポーツ・ハッチバック 2ドア | 1.4L 1390CC 85Cu. イン. |
適正エンジン: 1.4TSI / 1.4TFSI EA111 | 2014 | フォルクスワーゲン | ジェッタ | ハイブリッド コンフォートライン セダン 4ドア | 1.4L 1395CC 85Cu. イン. l4 フルハイブリッドEVガス (FHEV) DOHC |
Tags: